N | Միջամտությունների ցանկ | Արժեքը ՀՀ դրամով |
1 | 1 իմպլանտատի տեղադրում (I փուլ) | 190.000-290.000 |
2 | Լնդի ձևավորիչի տեղադրում՝ 1 միավոր | 10.000 |
|
15.000 | |
|
30.000-50.000 | |
3 | Հայմորյան ծոցի հատակի բարձրացում (1 կողմը)՝ sinus lift (ներառված ոսկրանյութը)՝կախված ծոցի ծավալից | 150.000-250.000 |
4 | Ալվեոլյար ելունի վերտիկալ կամ կողմնային աուգմենտացիա՝ կախված կիրառվող նյութերից և վիրաբուժական տեխնիկայից 1 սեգմենտի համար | 150.000-250.000 |
5 | Ծնոտների սեգմենտների sandwich պլաստիկա՝ ներառված նյութի արժեքը | 150.000-250.000 |
Օրթոդոնտիկ բուժումից հետո ատամների շրջանում առաջացած ռեցեսիաների փակում 1-3 ատամների շրջանում | 100.000-120.000 | |
6 | Ատամի հեռացում | 20.000 |
7 | Ռետենցված ատամի հեռացում | 45.000 |
8 | Ռադիկուլյար (արմատային) կիստայի հեռացում+ Bioplant | 60.000 |
9 | Բերանի խոռոչի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում տ/ա | 50.000 |
10 | Ամբուլատոր վիրահատություններ ներերակային անզգայազմամբ (սեդատիվ) | 60.000 |
Դիմածնոտային շրջանի վիրահատություններ ընդհանուր անզգայացմամբ | ||
12 | Իմպլանտատի տեղադրում այտոսկրի մեջ (transzygomatic) | 350.000 |
13 | n.alveolaris inferior տրանսպոզիցիա | 350.000 |
14 | Ալվեոլյար ելունի աուգմենտացիա կոնքոսկրային կամ այլ աուտոտրանսպլանտատի կիրառմամբ | 500.000 |
15 | Ստորին կամ վերին ծնոտի վերականգնում նրբոլոքային տրանսպլանտատով միկրովիրաբուժական տեխնիկայի կիրառմամբ | 1.200.000 -2.500.000 |
1 | Կերամիկական շապիկ ցիրկոնի դիօքսիդի հենքի վրա (1 միավ.) | Ծամողական շրջ. - 100.000 Ֆրոնտալ շրջ. – 150.000 |
2 | Կերամիկական շապիկ ցիրկոնի դիօքսիդի հենքի վրա ձգովի ֆիքսացիա իմպլանտների վրա (1 միավ.) | Ծամողական շրջ. - 115.000 Ֆրոնտալ շրջ. –150.000 |
5 | Կերամիկական վինիր, լյումինիր (1 միավ.) | սկսած 100.000 |
6 | Միաձույլ կերամիկական (1 միավ.) | 160.000 |
8 | Լրիվ շարժական պրոթեզ | սկսած 150.000 |
9 | Մասնակի շարժական պրոթեզ կլամմերներով | սկսած 200.000 |
10 | Բյուգելային պրոթեզ աթաչմեններով | 200.000 + աթաչմենի արժեք (100.000-200.000) |
11 | Ատամնային ներդիր (շտիֆտ) | 20.000 |
12 | Գիշերային կապպա | 25.000 |
13 | Wax-up, mock-up 1 ատամի շրջանում | 10.000 |
14 |
1 | Հայմորոտոմիա | 300.000 - 400.000 |
2 | Ֆրոնտոտոմիա | 400.000 - 500.000 |
3 | Քթի պլաստիկ վիրահատություն՝ շնչառական ֆունկցիայի վերականգնումով | 600.000 |
4 | Քթի ծայրի կորեկցիա | 300.000 |
5 | Քթի երկրորդային պլաստիկ վիրահատություն՝ շնչառական ֆունկցիայի վերականգնումով | 800.000-1.000.000 |
6 | Քթի միջնապատի դեֆորմացիա, կոնխոտոմիա | 350.000 |
7 | Տոնզիլէկտոմիա | 290.000 |
8 | Լազերային տոնզիլէկտոմիա | 350.000 |
9 | Խեցիների լազերային վազոտոմիա | 350.000 |
10 | Ադենոիդների հեռացում | 290.000 |
11 | Քթի հարակից խոռոչներին էնդոսկոպիկ վիրահատություններ | 400.000-800.000 |
12 | Դեմքի, պարանոցի և բերանի խոռոչի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում | 350.000 – 400.000 |
13 | Բլեֆարոպլաստիկա | 500.000 |
14 | Face lift | 1.500.000 |
15 | Մամոպլաստիկա+ իմպլանտատի արժեքը | 1.500.000+400.000 |
16 | Ադոմինոպլաստիկա | 1.500.000 |
17 | Օտտօպլաստիկա ը/ա տակ տ/ա տակ | 400.000250.000 |
18 | Օրթոգնատիկ վիրահատություններ | 1.200.000 |
19 | Ռետենցիոն կիստաների հեռացում | 30.000-60.000 |
20 | Կզակի պլաստիկա | 450.000 |
22 | Ք.Ս.Ծ. հոդի (երի) դիագնոստիկ վիրահատություն և ներհոդային լվացում (Artrocentհes) | 300.000 |
23 | Ք.Ս.Ծ. հոդի (երի) բորբոքային հյուսվածքների կոագուլյացիա հիալուրոնաթթվի ներարկմամբ | Միակողմանի՝ 500.000, Երկկողմանի` 650.000 |
24 | Ք.Ս.Ծ. հոդի (երի) մենիսկի դիսլոկացիայի-դիսֆունկցիայի բուժում (ֆիքսացիա) Pin-tecnic-ի կիրառմամբ հիալուրոնաթթվի ներարկմամբ | Միակողմանի՝ 650.000, Երկկողմանի` 800.000 |
1 |
Ատամնաքարերի ուլտրաձայնային հեռացում և փայլեցում+air flow |
25.000 + 10.000-15.000 |
|
2 |
Լնդագրպանիկների կյուրետաժ (1սեգմենտ) |
12.000-15.000 |
|
3 |
Ատամների շինավորում (1սեգմենտ) |
40.000-60.000 |
|
4 |
Կամրջաձև պրոթեզի հեռացում 1 միավոր |
5.000-10.000 |
1 |
Մակերեսային պլոմբավորում |
20.000-25.000 |
2 |
Միջին պլոմբավորւմ |
25.000-30.000 |
3 |
Բարդ պլոմբավորւմ |
30.000-35.000 |
4 |
Ատամի էսթետիկ պլոմբավորում |
35.000-40.000 |
5 |
Ատամի ֆիսուրների հերմետիզացիա |
12.000-15.000 |
6 |
Ատամների զգայունության վերացում (1 սեգմենտի) |
20.000-25.000 |
7 |
Կոմպոզիտային ներդիր fiber Post-ով և կոմպոզիտով |
30.000-40.000 |
8 |
Ատամների սպիտակեցում OPALASCENCE (Ultra Dent) “Polus” |
150.000 |
9 |
Uveneers |
45.000 |
1 |
1 արմատախողովակի վերաբուժում, մշակում և լիցք |
20.000-25.000 |
2 |
2 արմատախողովակի վերաբուժում, մշակում և լիցք |
35.000-40.000 |
3 |
3 արմատախողովակի վերաբուժում, մշակում և լիցք |
50.000-60.000 |
4 |
4 արմատախողովակի վերաբուժում, մշակում և լիցք |
60.000 |
5 |
Դժվար անցանելի արմատախողովակների բուժում |
25.000 |
6 |
Կոտրված գործիքի հեռացում արմատախողովակից |
25.000 |
7 |
Ատամի պսակի վերականգնում |
20.000-30.000 |
8 |
Գամիկի ֆիքսում և պսակի վերականգնում (Fiber post+build up) 1-2 գամիկ |
25.000-35.000 |